Tecnologías
RTX serie40 | RTX serie30 | RTX serie20 | GTX serie 16 | GTX serie 10 | GTX serie 900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura NVIDIA | Nombre de la arquitectura | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal | Maxwell |
Multiprocesadores de streaming | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
Núcleos de trazado de rayos | Gen 3 | Gen 2 | Gen 1 | - | - | - | |
Núcleos Tensor (IA) | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | - | - | - | |
Plataforma | NVIDIA DLSS | DLSS 3.5 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos Generación de fotogramas | DLSS 2 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos | DLSS 2 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos | - | - | - |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | - | - | - | |
NVIDIA GeForce Experience | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Controladores Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Controladores de NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Freestyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | GeForce GTX 1650Super o posterior | GTX 1060 o posterior | GTX 970 o posterior | |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | - | - | - | |
Otras funciones | PCIe | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 |
Codificador NVIDIA (NVENC) | Gen 8 | Gen 7 | Gen 7 | Gen 6 | Gen 6 | Gen 5 | |
Descodificador de NVIDIA (NVDEC) | Gen 5 | Gen 5 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | |
Codificación AV1 | Sí | - | - | - | - | - | |
Descodificación +AV1) | Sí | Sí | - | - | - | - | |
Capacidad CUDA | 8,9 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | 5,2 | |
DX12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | - | - | - | |
Salidas de vídeo | HDMI(1), DisplayPort(2) | HDMI(1), DisplayPort(2) | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 |
1 - Soporte HDR de 4K 120Hz, HDR de 8K 60Hz y frecuencia de actualización variable según lo especificado en HDMI 2.1a
2 - DisplayPort 1.4a
Compara las especificaciones de la serie 40
GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 SUPER | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4060 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del motor de GPU: | |||||||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Núcleos de sombreado | Ada Lovelace 83 TFLOPS | Ada Lovelace 52 TFLOPS | Ada Lovelace 49 TFLOPS | Ada Lovelace 44 TFLOPS | Ada Lovelace 40 TFLOPS | Ada Lovelace 36 TFLOPS | Ada Lovelace 29 TFLOPS | Ada Lovelace 22 TFLOPS | Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Núcleos de trazado de rayos | 3ª generación 191 TFLOPS | 3ª generación 121 TFLOPS | 3ª generación 113 TFLOPS | 3ª generación 102 TFLOPS | 3ª generación 93 TFLOPS | 3ª generación 82 TFLOPS | 3ª generación 67 TFLOPS | 3ª generación 51 TFLOPS | 3ª generación 35 TFLOPS |
Núcleos Tensor (AI) | 4ª generación 1321 AI TOPS | 4ª generación 836 AI TOPS | 4ª generación 780 AI TOPS | 4ª generación 706 AI TOPS | 4ª generación 641 AI TOPS | 4ª generación 568 AI TOPS | 4ª generación 466 AI TOPS | 4ª generación 353 AI TOPS | 4ª generación 242 AI TOPS |
Frecuencia de reloj acelerada (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Frecuencia de reloj normal (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
Especificaciones de la memoria: | |||||||||
Configuración de memoria estándar | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 or 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Ancho de la interfaz de memoria | 384 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 192 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits |
Pantallas: | |||||||||
Resolución máxima y frecuencia de actualización(1) | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR | 4K a 240Hz u 8K a 60Hz con DSC, HDR |
Conectores de pantalla | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Capacidad multimonitor | hasta 4(4) | hasta 4(4) | hasta 4(4) | hasta 4(4) | hasta 4(4) | hasta 4(4) | hasta 4(4) | hasta 4(4) | hasta 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Tecnologías compatibles: | |||||||||
Arquitectura NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA FreeStyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores de NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Codificador NVIDIA (NVENC) | 2 x 8ª generación | 2 x 8ª generación | 2 x 8ª generación | 2 x 8ª generación | 2 x 8ª generación | 1 x 8ª generación | 1 x 8ª generación | 1 x 8ª generación | 1 x 8ª generación |
Descodificador de NVIDIA (NVDEC) | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación |
Codificación AV1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descodificación +AV1) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones de la tarjeta: | |||||||||
Longitud | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Varía según el fabricante |
Anchura | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | 112 mm | 112 mm | 98 mm | Varía según el fabricante |
Ranura | 3 ranuras | 3 ranuras | 3 ranuras | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras |
Especificaciones térmicas y de potencia: | |||||||||
Temperatura máxima de la GPU (en ºC) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Potencia inactiva (W) (5) | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Potencia de reproducción de vídeo (W) (6) | 25 | 22 | 21 | 17 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 |
Potencia media de juego (W) (7) | 315 | 246 | 251 | 226 | 226 | 200 | 186 | 140 | 110 |
Potencia gráfica total (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 or 160 | 115 |
Potencia requerida del sistema (W)(8) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
Conectores de alimentación necesarios | 3 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 450W o más. | 3 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 450W o más. | 3 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 450W o más. | 2 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 300W o más. | 2 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 300W o más. | 2 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 300W o más. Algunos modelos del fabricante pueden utilizar un cable PCIe de 8 pines. | 2 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 300W o más. Algunos modelos del fabricante pueden utilizar un cable PCIe de 8 pines. | 1 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 300W o más. Algunos modelos del fabricante pueden utilizar un cable PCIe de 8 pines. | 1 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 300W o más. Algunos modelos del fabricante pueden utilizar un cable PCIe de 6 pines O cable PCIe de 8 pines. |
Ver todas las especificaciones
Compara las especificaciones de la serie 30
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 (8 GB) | GeForce RTX 3050 (6 GB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del motor de GPU: | ||||||||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
Frecuencia acelerada (GHz) | 1,86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,78 | 1,78 (1) | 1,47 |
Frecuencia de reloj normal (GHz) | 1,56 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 (1) | 1,04 |
Especificaciones de la memoria: | ||||||||||
Configuración de memoria estándar | 24GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Ancho de la interfaz de memoria | 384 bits | 384 bits | 384 bits | 384 bits / 320 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 128bits | 96bits |
Tecnologías soportadas: | ||||||||||
Núcleos de trazado de rayos | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación |
Núcleos Tensor | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación | 3ª generación |
Arquitectura NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Freestyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores de NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
API de Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Codificador NVIDIA (NVENC) | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación |
Descodificador de NVIDIA (NVDEC) | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5ª generación | 5.ª generación | 5ª generación |
Capacidad CUDA | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Pantallas: | ||||||||||
Máxima resolución digital(2) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Conectores de pantalla | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
Capacidad multimonitor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Dimensiones de la tarjeta: | ||||||||||
Longitud | 12,3" (313 mm) | 12,3" (313 mm) | 11,2" (285 mm) | 11,2" (285 mm) | 10,5" (267 mm) | 9,5" (242 mm) | 9,5" (242 mm) | |||
Anchura | 5,4" (138 mm) | 5,4" (138 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | |||
Ranura | 3 ranuras | 3 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | |||
Especificaciones térmicas y de potencia: | ||||||||||
Temperatura máxima de la GPU (en ºC) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Potencia de la tarjeta gráfica (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
Potencia requerida del sistema (W)(5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
Conectores de alimentación suplementarios | 3 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 cable PCIe Gen 5 de 450W o más | 2 PCIe de 8 pines (incluido un adaptador de 12 pines) | 2x PCIe de 8 pines (incluido un adaptador de 12 pines) | 2x PCIe de 8 pines (incluido un adaptador de 12 pines) | 2x PCIe de 8 pines (incluido un adaptador de 12 pines) | 1x PCIe de 8 pines (incluido un adaptador de 12 pines) | 1x PCIe de 8 pines (incluido un adaptador de 12 pines) | 1x PCIe de 8 pines | 1x PCIe de 8 pines | - |
Ver todas las especificaciones
Compara las especificaciones de la serie 20
GeForce RTX 2080 Ti | GeForce RTX 2080 Super | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2060 Super | GeForce RTX 2060 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del motor de GPU: | |||||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176/1920 |
Frecuencia acelerada (GHz) | 1,64 | 1,82 | 1,8 | 1,77 | 1,71 | 1,65 | 1,65/1,68 |
Frecuencia de reloj normal (GHz) | 1,35 | 1,65 | 1,52 | 1,61 | 1,41 | 1,47 | 1,47/1,37 |
Especificaciones de la memoria: | |||||||
Configuración de memoria estándar | GDDR6 de 11GB | GDDR6 de 8GB | GDDR6 de 8GB | GDDR6 de 8GB | GDDR6 de 8GB | GDDR6 de 8GB | GDDR6 de 12GB/ GDDR6 de 6GB |
Ancho de la interfaz de memoria | 352 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits |
Tecnologías soportadas: | |||||||
Núcleos de trazado de rayos | 1ª generación | 1ª generación | 1ª generación | 1ª generación | 1ª generación | 1ª generación | 1ª generación |
Núcleos Tensor | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación | 2ª generación |
Nombre de la arquitectura NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Freestyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores de NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
API de Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Codificador NVIDIA (NVENC) | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación | 7ª generación |
Descodificador de NVIDIA (NVDEC) | 4ª generación | 4ª generación | 4ª generación | 4ª generación | 4ª generación | 4ª generación | 4ª generación |
Capacidad CUDA | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pantallas: | |||||||
Máxima resolución digital(1) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Conectores de pantalla | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
Capacidad multimonitor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Dimensiones de la tarjeta: | |||||||
Longitud | 10,5" (266,74mm) | 10,5" (266,74mm) | 10,5" (266,74mm) | 10,5" (266,74mm) | 9,0" (228,60mm) | 9,0" (228,60mm) | 9,0" (228,60mm) |
Anchura | 4,556" (115,7mm) | 4,556" (115,7mm) | 4,556" (115,7mm) | 4,556" (115,7mm) | 4,435" (112,6mm) | 4,435" (112,6mm) | 4,435" (112,6mm) |
Ranura | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras |
Especificaciones térmicas y de potencia: | |||||||
Temperatura máxima de la GPU (en ºC) | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 |
Potencia de la tarjeta gráfica (W) | 260 | 250 | 225 | 215 | 185 | 175 | 185/160 |
Potencia mínima del sistema (W)(3) | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550/500 |
Conectores de alimentación suplementarios | 2x PCIe de 8 pines | 1x PCIe de 6 pines + 1x PCIe de 8 pines | 1x PCIe de 6 pines + 1x PCIe de 8 pines | 1x PCIe de 6 pines + 1x PCIe de 8 pines | 1x PCIe de 8 pines | 1x PCIe de 8 pines | 1x PCIe de 8 pines |
Ver todas las especificaciones
Compara las especificaciones de la serie 16
GeForce GTX 1080 Ti | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1660 | GeForce GTX 1650 Super | GeForce GTX 1650 (G5) | GeForce GTX 1650 (G6) | GeForce GTX 1630 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del motor de GPU: | |||||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 1536 | 1408 | 1408 | 1280 | 896 | 896 | 512 |
Frecuencia acelerada (MHz) | 1770 | 1785 | 1785 | 1725 | 1665 | 1590 | 1785 |
Frecuencia de reloj normal (MHz) | 1500 | 1530 | 1530 | 1530 | 1485 | 1410 | 1740 |
Especificaciones de la memoria: | |||||||
Configuración de memoria estándar | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR6 | GDDR6 de 4GB |
Ancho de la interfaz de memoria | 192bits | 192bits | 192bits | 128bits | 128 bits | 128 bits | 64 bits |
Tecnologías compatibles: | |||||||
Núcleos de trazado de rayos | - | - | - | - | - | - | - |
Núcleos Tensor | - | - | - | - | - | - | - |
Nombre de la arquitectura NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
API de Microsoft DirectX®12 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | - | - | - | - | - | - | - |
PCI Express Gen 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Freestyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores de NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | - | - | - | - | - | - | - |
API de Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Codificador NVIDIA (NVENC) | Sí (Turing) | Sí (Turing) | Sí (Turing) | Sí (Turing) | Sí (Volta) | Sí (Volta o Turing) (1) | Sí (Volta) |
Descodificador de NVIDIA (NVDEC) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
Pantallas: | |||||||
Máxima resolución digital(2) | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 60Hz |
Conectores de pantalla | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | HDMI 2.0b, DL-DVI-D | HDMI 2.0b, DL-DVI-D, DP 1.4a | HDMI 2.0b, DL-DVI-D, DP 1.4a |
Capacidad multimonitor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
HDCP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones de la tarjeta: | |||||||
